Aufgrund eines halben Meters Neuschnee mussten wir das Rennen um 2 Stunden verschieben. Glücklicherweise konnten wir um 12 Uhr mit nur einem Lauf starten. Es nahmen 11 Herren und 3 Nachwuchsfahrer teil, welche an der SM Ski Alpin zusammen mit dem Europacup mitgemachten. Schade, dass die Damen nicht mitmachen konnten, da sich nur 2 angemeldet hat. Die Damen können jedoch beim Europacup mitpunkten. Nun hoffen wir, dass die ehemaligen Skirennfahrerinnen in Zukunft trotzdem mitmachen wollen. Mit Stolz nahmen die 3 Nachwuchs Hoffnungen teil. Hoffentlich gibt es mehrere Ski Nachwuchs-Fahrer in Zukunft.
Rangliste:
Nachwuchs | Zeit 1.Lauf |
1. Dany Müller | 1.42.25 |
2. Marvin Müller | 1.47.80 |
3. Celina Niederhauser | 1.50.88 |
Herren | Zeit 1.Lauf |
1. Roland Schneider | 1.19.14 |
2. Philip Steiner | 1.19.92 |
3. Stanko Pavlica | 1.41.77 |
4. Jakob Rhyner | 1.44.58 |
5. Hanspeter Müller | 1.47.78 |
6. Marinus Spiller | 1.51.91 |
7. Mario Attanasio | 1.59.91 |
Daniel Müller | Disq. |
Adrian Niederhauser | Disq. |
Patrick Hodler | Disq. |
Claudio Santisi | Disq. |
samedi, 28. février 2015
00:00 — 00:00